ANALISIS PMR, SPM DAN STPM
Perbandingan Rumusan Pencapaian Peperiksaan PMR Mengikut Jumlah A Tahun 2005-2009
Tahun | Bil. Calon | Lulus | % | GPS | 9A | 8A | 7A | 6A | 5A | 4A | ||||
Semua MP | ||||||||||||||
2009 | 148 | 142 | 95.9 | 1.44 | 20 | 29 | 28 | 25 | 15 | 13 | ||||
% | 13.5 | 19.6 | 18.9 | 16.9 | 10.1 | 8.8 | ||||||||
2008 | 144 | 140 | 97.2 | 1.45 | 22 | 28 | 18 | 24 | 14 | 14 | ||||
% | 15.3 | 19.4 | 12.5 | 16.7 | 9.7 | 9.7 | ||||||||
2007 | 157 | 146 | 93.0 | 1.45 | 31 | 27 | 27 | 20 | 13 | 12 | ||||
% | 19.7 | 17.2 | 17.2 | 12.7 | 8.3 | 7.6 | ||||||||
2006 | 122 | 118 | 96.7 | 1.55 | 11 | 15 | 14 | 30 | 13 | 14 | ||||
% | 9.0 | 12.3 | 11.5 | 24.6 | 10.7 | 11.5 | ||||||||
2005 | 151 | 150 | 99.3 | 1.42 | 11 | 24 | 24 | 22 | 11 | 13 | ||||
% | 7.3 | 15.9 | 15.9 | 14.6 | 7.3 | 8.6 |
% LULUS = Peratus Lulus Semua Subjek
Perbandingan Rumusan Pencapaian Peperiksaan SPM Mengikut Jumlah A Tahun 2005-2009
Tahun | Calon | Semua MP | GPS | 12A | 11A | 10A | 9A | 8A | |||||||||
Lulus | % | ||||||||||||||||
2009 | 94 | 88 | 93.6 | 3.40 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
% | - | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||
2008 | 68 | 65 | 95.6 | 4.10 | - | 2 | 2 | 1 | |||||||||
% | - | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | ||||||||||||
2007 | 107 | 90 | 84.1 | 3.80 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
% | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 3.7 | 6.5 | ||||||||||||
2006 | 85 | 77 | 90.6 | 4.00 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
% | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||
2005 | 98 | 87 | 88.8 | 4.00 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.1 |
Perbandingan Rumusan Pencapaian Peperiksaan STPM Mengikut Prinsipal Tahun 2008-2009
Tahun | Calon | 5P | 4P | 3P | 2P | 1P | Lulus Penuh | Lulus Sebhg’n | Gagal |
% | |||||||||
2009 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | 100 | 0 | 0 |
% | 66.67 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | ||||
2008 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
% | 56.25 | 25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |